YARIS R 2016
DIMENSIONES EXTERIORES | LE MT | LE AT | X LE AT |
---|---|---|---|
Alto (mm) | 1485 | 1485 | 1485 |
Ancho (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
Distancia entre ejes (mm) | 2570 | 2570 | 2570 |
Largo (mm) | 4361 | 4361 | 4361 |
DIMENSIONES INTERIORES | LE MT | LE AT | X LE AT |
Espacio para piernas (Del/Tras) (mm) | 1064/874 | 1064/874 | 1064/874 |
Espacio para cadera (Del/Tras) (mm) | 1234/1257 | 1234/1257 | 1234/1257 |
Espacio para hombros (Del/Tras) (mm) | 1350/1270 | 1350/1270 | 1350/1270 |
Espacio cabeza asiento (Del/Tras) (mm) | 970/934 | 970/934 | 970/934 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | LE MT | LE AT | X LE AT |
Sistema antibloqueo (ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Motor | 1.5L, DOHC, SEFI, VVT-i, ETCS-I | 1.5L, DOHC, SEFI, VVT-i, ETCS-I | 1.5L, DOHC, SEFI, VVT-i, ETCS-I |
Torque | 103lb-pie@4,000rpm | 103lb-pie@4,000rpm | 103lb-pie@4,000rpm |
Potencia | 106hp@6,000rpm | 106hp@6,000rpm | 106hp@6,000rpm |
Número de Válvulas | 16 | 16 | 16 |
Cilindros | 4 | 4 | 4 |
Sistema de tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales |
Transmisión | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
Dirección | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) sensible a la velocidad del vehículo | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) sensible a la velocidad del vehículo | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) sensible a la velocidad del vehículo |
Suspensión trasera | Semi-independiente de viga de torsión con resortes helicoidales | Semi-independiente de viga de torsión con resortes helicoidales | Semi-independiente de viga de torsión con resortes helicoidales |
Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
EXTERIOR | LE MT | LE AT | X LE AT |
Faros de niebla delanteros | - | - | ✓ |
Espejos laterales | Abatibles manualmente | Abatibles manualmente | Abatibles manualmente con indicadores direccionales |
Defensa delantera | Al color de la carrocería | Al color de la carrocería | Al color de la carrocería |
Defensa trasera | Al color de la carrocería | Al color de la carrocería | Al color de la carrocería |
Manijas exteriores | Al color de la carrocería | Al color de la carrocería | Al color de la carrocería |
Parrilla frontal | Negra con acentos cromados | Negra con acentos cromados | Negra con acentos cromados |
Faros de halógeno multi-reflectores | ✓ | ✓ | ✓ |
INTERIOR | LE MT | LE AT | X LE AT |
Controles de audio en el volante | - | - | ✓ |
Bocinas | 4 | 4 | 6 |
Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
Asientos tipo cubo | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones y Acompañante con ajuste manual de 4 posiciones | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones y Acompañante con ajuste manual de 4 posiciones | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones y Acompañante con ajuste manual de 4 posiciones |
Elevadores eléctricos de cristales | De un solo toque para el conductor | De un solo toque para el conductor | De un solo toque para el conductor |
Aire acondicionado | Manual | Manual | Manual |
Pantalla táctil de 7” | - | - | Con sistema de info-entretenimiento |
Opción para manejo deportivo | - | - | ✓ |
Palanca de velocidades forrados en piel | - | - | ✓ |
Volante forrado en piel | - | - | ✓ |
Sistema de audio | Radio HD/AM/FM/CD con reproductor para MP3/WMA/Mini Jack/USB | Radio HD/AM/FM/CD con reproductor para MP3/WMA/Mini Jack/USB | Radio HD/AM/FM/CD con reproductor para MP3/ WMA/ Mini Jack/ 2 entradas de USB |
Control para manos libres | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Smart Key con encendido de un solo toque | ✓ | ✓ | ✓ |
Conectividad Bluetooth® para smartphone | ✓ | ✓ | ✓ |
Vestiduras | Tela | Tela | Tela |
PESO Y CAPACIDADES | LE MT | LE AT | X LE AT |
Peso total (kg) | 1510 | 1552 | 1552 |
Capacidad de cajuela (L) | 382 | 382 | 382 |
Tanque de combustible (L) | 44 | 44 | 44 |
Pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Rines | Aluminio de 16” | Aluminio de 15” | Aluminio de 16” |
Llantas | P185/65R15 | P185/65R15 | P185/60R16 |
Llanta de refacción | Temporal con rin de acero | Temporal con rin de acero | Temporal con rin de acero |
SEGURIDAD | LE MT | LE AT | X LE AT |
Alarma | ✓ | ✓ | ✓ |
Barras laterales contra impactos | En puertas delanteras y traseras | En puertas delanteras y traseras | En puertas delanteras y traseras |
Bolsas de aire frontales | Multietapa para conductor y pasajero | Multietapa para conductor y pasajero | Multietapa para conductor y pasajero |
Carrocería con zonas de absorción de impactos | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante colapsables | ✓ | ✓ | ✓ |
Columna de dirección | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema LATCH para sillas de niños | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguros para niños en cristales y puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ |
Inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos con ajuste de altura | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema ISO-FIX para sillas de niños | ✓ | ✓ | ✓ |
0 comentarios:
Publicar un comentario