COROLLA 2015
DIMENSIÓN | C MT | Base MT | BASE CVT | LE CVT | S MT | S CVT | S CVT Navi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso total (kg) | 1275 | 1275 | 1285 | 1285 | 1285 | 1290 | 1290 |
Alto (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
Ancho (mm) | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Largo (mm) | 4639 | 4639 | 4639 | 4639 | 4650 | 4650 | 4650 |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad de tanque de combustible | 50 litros | 50 litros | 50 litros | 50 litros | 50 litros | 50 litros | 50 litros |
EXTERIOR | C MT | Base MT | BASE CVT | LE CVT | S MT | S CVT | S CVT Navi |
Quemacocos eléctrico deslizable e inclinable con apertura y cierre mediante un solo toque | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Parrilla con acabado “Piano Black” y contorno cromado | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces direccionables en los espejos laterales | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Faros de niebla | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos laterales abatibles manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Defensas delanteras y traseras del color de la carrocería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faros de hálogeno multi-reflectores en luces altas / LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas exteriores del color de la carrocería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INTERIOR | C MT | Base MT | BASE CVT | LE CVT | S MT | S CVT | S CVT Navi |
Smart Entry Keyless | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Cámara de visión trasera | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Control de velocidad crucero | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Descansabrazos trasero | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla touchscreen de 6.1" | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tomacorriente 12V | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Volante con ajustes de altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de audio AM/FM/CD con reproductor para MP3 y WMA, Mini Jack | 4 bocinas y Bluetooth® | 4 bocinas y Bluetooth® | 4 bocinas y Bluetooth® | 6 bocinas, USB y Bluetooth® | 6 bocinas, USB y Bluetooth® | 6 bocinas, USB y Bluetooth® | 6 bocinas, USB y Bluetooth® |
Asientos traseros abatibles | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Aire acondicionado | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automático |
Asientos delanteros reclinables y deslizables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elevadores eléctricos de cristales en las cuatro puertas y de un solo toque para el conductor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asientos del conductor, tipo cubo con 6 ajustes manuales y cabezera ajustable en altura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapicería de asientos | tela lujo | tela lujo | tela lujo | tela lujo con textura | tela sport y piel sintética | tela sport y piel sintética | tela sport y piel sintética |
LLANTAS | C MT | Base MT | BASE CVT | LE CVT | S MT | S CVT | S CVT Navi |
Llanta de refacción | Acero, T135 / 80R16 | Acero, T135 / 80R16 | Acero, T135 / 80R16 | Acero, T135 / 80R16 | Acero, T135 / 80R16 | Acero, T135 / 80R16 | Acero, T135 / 80R16 |
Llanta | P205 / 55R16 | P205 / 55R16 | P205 / 55R16 | P205 / 55R16 | P205 / 55R16 | P205 / 55R16 | P205 / 55R16 |
MOTOR | C MT | Base MT | BASE CVT | LE CVT | S MT | S CVT | S CVT Navi |
Motor | 1.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, SEFI, VVT-i Dual, ETCS-i | 1.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, SEFI, VVT-i Dual, ETCS-i | 1.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, SEFI, VVT-i Dual, ETCS-i | 1.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, SEFI, VVT-i Dual, ETCS-i | 1.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, SEFI, VVT-i Dual, ETCS-i | 1.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, SEFI, VVT-i Dual, ETCS-i | 1.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, SEFI, VVT-i Dual, ETCS-i |
Torque | 128@4400 rpm | 128@4400 rpm | 128@4400 rpm | 128@4400 rpm | 128@4400 rpm | 128@4400 rpm | 128@4400 rpm |
Potencia (HP) | 132@6000 rpm | 132@6000 rpm | 132@6000 rpm | 132@6000 rpm | 132@6000 rpm | 132@6000 rpm | 132@6000 rpm |
Centímetros cúbicos del motor | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Frenos traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Configuración de cilindros | L | L | L | L | L | L | L |
Dirección | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo |
SEGURIDAD | C MT | Base MT | BASE CVT | LE CVT | S MT | S CVT | S CVT Navi |
Bolsas de aire laterales integradas en asientos delanteros (2) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina en 1a y 2da fila (2) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de alarma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carrocería con zonas de absorción de impactos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Columna de dirección y volante colapsables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé (LATCH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguros para niños en cristales y puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales multietapa y de rodillas para conductor | ✓ | y de antideslizamiento para pasajero 4 | y de antideslizamiento para pasajero 4 | y de antideslizamiento para pasajero 4 | y de antideslizamiento para pasajero 4 | y de antideslizamiento para pasajero 4 | y de antideslizamiento para pasajero 4 |
SUSPENSIÓN | C MT | Base MT | BASE CVT | LE CVT | S MT | S CVT | S CVT Navi |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales |
Suspensión trasera | Semi-independiente de viga de torsión con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Semi-independiente de viga de torsión con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Semi-independiente de viga de torsión con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Semi-independiente de viga de torsión con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Semi-independiente de viga de torsión con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Semi-independiente de viga de torsión con barra estabilizadora y resortes helicoidales | Semi-independiente de viga de torsión con barra estabilizadora y resortes helicoidales |
TRANSMISIÓN | C MT | Base MT | BASE CVT | LE CVT | S MT | S CVT | S CVT Navi |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Transmisión | Manual 6 Velocidades | Manual 6 Velocidades | CVTi-S | CVTi-S | Manual 6 Velocidades | CVTi-S | CVTi-S |
0 comentarios:
Publicar un comentario