YARIS SEDÁN 2015
| DIMENSIÓN | SD Core MT | SD Core AT | SD Premium 5MT | SD Premium 4AT |
|---|---|---|---|---|
| Peso vehicular bruto (kg) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Alto (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Ancho (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Largo (mm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EXTERIOR | SD Core MT | SD Core AT | SD Premium 5MT | SD Premium 4AT |
| Espejos laterales eléctricos del color de la carrocería | - | - | ✓ | ✓ |
| Manijas del color de la carrocería | - | - | ✓ | ✓ |
| Faros de niebla | - | - | ✓ | ✓ |
| Desempañador trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antena integrada al medallón | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Defensa del color de la carrocería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cristales tintados con protección UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros de halógeno, multi-reflectores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GENERAL | SD Core MT | SD Core AT | SD Premium 5MT | SD Premium 4AT |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| INTERIOR | SD Core MT | SD Core AT | SD Premium 5MT | SD Premium 4AT |
| Volante con ajuste de altura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elevadores de cristales | manuales | manuales | eléctricos de un solo toque para el conductor | eléctricos de un solo toque para el conductor |
| Aire acondicionado manual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de audio AM/FM/CD con reproductor para MP3 y WMA y 4 bocinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos traseros abatibles 60/40 con descansabrazos integrado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guantera, retrovisor y portadocumentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos delanteros deslizables, reclinables y con ajuste de altura para el conductor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tres portavasos (dos delanteros y uno trasero) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartimento con tapa frente al conductor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejo de vanidad con tapa para conductor y pasajero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces de lectura frontales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejo retrovisor día/noche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOTOR | SD Core MT | SD Core AT | SD Premium 5MT | SD Premium 4AT |
| Motor | 1.5 L, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, VVT-i | 1.5 L, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, VVT-i | 1.5 L, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, VVT-i | 1.5 L, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, VVT-i |
| Torque | 103@4200 rpm | 103@4200 rpm | 103@4200 rpm | 103@4200 rpm |
| Potencia (HP) | 106@6000 rpm | 106@6000 rpm | 106@6000 rpm | 106@6000 rpm |
| Dirección Eléctrica de piñón y cremallera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEGURIDAD | SD Core MT | SD Core AT | SD Premium 5MT | SD Premium 4AT |
| Sistema de alarma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre centralizado con control remoto en la llave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguros para niños en cristales y puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barra de protección contra impactos laterales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinturones de seguridad de tres puntos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUSPENSIÓN | SD Core MT | SD Core AT | SD Premium 5MT | SD Premium 4AT |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Semi-independiente tipo viga de torsión | Semi-independiente tipo viga de torsión | Semi-independiente tipo viga de torsión | Semi-independiente tipo viga de torsión |
| TRANSMISIÓN | SD Core MT | SD Core AT | SD Premium 5MT | SD Premium 4AT |
| Tracción | delantera | delantera | delantera | delantera |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades o automática de 4 velocidades | Manual de 5 velocidades o automática de 4 velocidades | Manual de 5 velocidades o automática de 4 velocidades | Manual de 5 velocidades o automática de 4 velocidades |







0 comentarios:
Publicar un comentario