FICHA TECNICA CAMRY 2015
| DIMENSIÓN | LE | XLE 4 Cil | XLE Navi 4 cil | XSE V6 | XLE V6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Peso vehicular (kg) | 1483 | 1459 | 1459 | 1523 | 1528 |
| Ancho (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| Largo (mm) | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 |
| Pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad de tanque de combustible | 64 litros | 64 litros | 64 litros | 64 litros | 64 litros |
| EXTERIOR | LE | XLE 4 Cil | XLE Navi 4 cil | XSE V6 | XLE V6 |
| Faros tipo LED en luces altas y bajas con encendido y apagado automático | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Quemacocos eléctricos de dos posiciones | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desempañador trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces | Diurnas canceladas | Diurnas canceladas /Diurnas LED | Diurnas canceladas /Diurnas LED | Diurnas canceladas / Diurnas LED / LED con ajuste de altura automático | Diurnas canceladas / Diurnas LED / LED con ajuste de altura automático |
| Escape | Sencillo | Sencillo cromado | Sencillo cromado | Doble cromado | Doble Cromado |
| Faros de halógenos con encendido y apagado automático | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Espejos laterales eléctricos del color de la carrocería con desempañador eléctrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antena en medallon tipo Diversity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Defensa y manijas del color de la carrocería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces delanteras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parrilla con acentos cromados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GENERAL | LE | XLE 4 Cil | XLE Navi 4 cil | XSE V6 | XLE V6 |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrocería Reforzada unibody | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | LE | XLE 4 Cil | XLE Navi 4 cil | XSE V6 | XLE V6 |
| Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero | - | con iluminación | con iluminación | con iluminación | con iluminación |
| Sistema Smart Key con encendido, apertura y cierre sin llave | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante forrado en piel | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de audio AM/FM/CD con reproductor para MP3 y WMA | 6 bocinas, entrada USB y auxiliar | 6 bocinas, entrada USB y auxiliar | 10 bocinas, entrada USB y auxiliar | 6 bocinas, entrada USB y auxiliar | 10 bocinas, entrada USB y auxiliar |
| Sistema de navegación | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Computadora de viaje Computadora de viaje con controles en el volante y pantalla multi-información de 4.2” | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pantalla multifuncional touchscreen | 6.1" | 6.1" | 7.0" | 7.0" | 7.0" |
| Aire acondicionado | Manual con filtro | Automático dual con filtro | Automático dual con filtro | Automático dual con filtro | Automático dual con filtro |
| Retrovisor dia / noche | ✓ | - | - | - | - |
| Elevadores de cristales eléctricos de un solo toque para conductor y pasajero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos traseros de banca dividida 40/20/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portavasos, 2 delanteros / 2 traseros ocultos en descansabrazos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura remota de la tapa de gasolina y cajuela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapicería de asientos | tela | Piel | Piel | Piel / ultrasuede | tela |
| LLANTAS | LE | XLE 4 Cil | XLE Navi 4 cil | XSE V6 | XLE V6 |
| Rines | Aluminio 17" | Aluminio 17" | Aluminio 17" | Aluminio 17" diseño deportivo | Aluminio 17" |
| Llantas | P215 / 55R17 | P215 / 55R17 | P215 / 55R17 | P215 / 55R17 | P215 / 55R17 |
| Llanta de refacción Estándar con rin de aluminio P215 / 55R17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOTOR | LE | XLE 4 Cil | XLE Navi 4 cil | XSE V6 | XLE V6 |
| Torque | 170@4100 rpm | 170@4100 rpm | 170@4100 rpm | 170@4100 rpm | 170@4100 rpm |
| Potencia (HP) | 178@6000 rpm | 178@6000 rpm | 178@6000 rpm | 178@6000 rpm | 178@6000 rpm |
| Motor | 2.5 L, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, VVT-i Dual con ETCS-i | 2.5 L, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, VVT-i Dual con ETCS-i | 2.5 L, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, VVT-i Dual con ETCS-i | 3.5 L, V6, DOHC, 24 válvulas, VVT-i Dual con ETCS-i | 3.5 L, V6, DOHC, 24 válvulas, VVT-i Dual con ETCS-i |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Frenos traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Configuración de cilindros | L | L | L | V | V |
| Dirección Eléctrica (EPS) asistida, de piñón y cremallera, sensible a la velocidad y a la estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suspensión delantera Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suspensión trasera Independiente tipo McPherson con conexión dual, resortes helicoidales y barra estabilizadora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEGURIDAD | LE | XLE 4 Cil | XLE Navi 4 cil | XSE V6 | XLE V6 |
| Sistema de alarma e inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bolsas de aire Bolsas de aire delanteras multietapa para conductor y pasajero (2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bolsas de aire laterales integradas en los asientos delanteros y traseros (4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y ajuste de altura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguros eléctricos con doble cierre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguros para niños en cristales y puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barra de absorción de impactos en puertas delanteras y traseras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Columna de dirección colapsable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema ISO-FIX y LATCH para sillas de niños | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRANSMISIÓN | LE | XLE 4 Cil | XLE Navi 4 cil | XSE V6 | XLE V6 |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades secuenciales con Súper ECT-i | Automática de 6 velocidades secuenciales con Súper ECT-i | Automática de 6 velocidades secuenciales con Súper ECT-i | Automática de 6 velocidades secuenciales con Súper ECT-i | Automática de 6 velocidades secuenciales con Súper ECT-i |







0 comentarios:
Publicar un comentario