FICHA TECNICA AVANZA 2016
| DIMENSIONES EXTERIORES (MM | Cargo MT | MT | AT |
|---|---|---|---|
| Ancho (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Alto (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2655 | 2655 | 2655 |
| Largo (mm) | 4140 | 4140 | 4140 |
| DIMENSIONES INTERIORES (MM) ADELANTE / MEDIO / ATRÁS | Cargo MT | MT | AT |
| Espacio para piernas | 1,013 / 982 / 799 | 1,013 / 982 / 799 | 1,013 / 982 / 799 |
| Espacio para hombros | 1,375 / 1,375 / 1,305 | 1,375 / 1,375 / 1,305 | 1,375 / 1,375 / 1,305 |
| Espacio para cabeza | 970 / 975 / 863 | 970 / 975 / 863 | 970 / 975 / 863 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cargo MT | MT | AT |
| Motor | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L |
| Número de Válvulas | 16 | 16 | 16 |
| Sistema de traccion | 2WD | 2WD | 2WD |
| Cilindros | 4 cilindros DOHC, SEFI | 4 cilindros DOHC, SEFI | 4 cilindros DOHC, SEFI |
| Torque | 98@4400 rpm | 98@4400 rpm | 98@4400 rpm |
| Potencia (HP) | 99@6000 rpm | 99@6000 rpm | 99@6000 rpm |
| Transmisión | Automática de 4 velocidades | Automática de 4 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Carrocería | De una sola Pieza | De una sola Pieza | De una sola Pieza |
| Suspensión trasera | Eje rígido Multi-link con resortes helicoidales | Eje rígido Multi-link con resortes helicoidales | Eje rígido Multi-link con resortes helicoidales |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson, con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson, con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo |
| Frenos delanteros Discos sólidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenos traseros Tambor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de ignición | TDI (Ignición Directa Toyota) | TDI (Ignición Directa Toyota) | TDI (Ignición Directa Toyota) |
| EXTERIOR | Cargo MT | MT | AT |
| Desempañador trasero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antena Telescópica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Defensa del color de la carrocería | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cristales Tintados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros de halógeno multireflectores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limpiaparabrisas delantero intermitente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parrilla y cajuela con acentos cromados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manijas Color de la carrocería | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos laterales abatibles con ajuste eléctrico | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Cargo MT | MT | AT |
| Aire acondicionado manual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de audio AM/FM/CD con Mini Jack, entrada USB y 4 bocinas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elevadores eléctricos de cristales en las cuatro puertas y de un solo toque para el conductor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos de la 2a fila abatibles 50/50 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tercera fila de asientos con banca corrida y respaldo abatible 50/50 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guantera Sencilla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos delanteros deslizables y reclinables | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 portabotellas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calefacción | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos de vanidad para conductor y pasajero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luz de domo delantera y trasera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisteros detrás de los asientos delanteros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encendedor y cenicero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapetes de alfombra delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguros eléctricos | ✓ | ✓ | ✓ |
| PESO Y CAPACIDADES | Cargo MT | MT | AT |
| Peso total (kg) | 1085 | 1095 | 1085 |
| Volumen de carga en cajuela (litros) | 1800 | 899 | 899 |
| Capacidad de tanque de combustible | 45 litros | 45 litros | 45 litros |
| capacidad de carga (kg) | 601 | 605 | 615 |
| Pasajeros | 7 | 7 | 7 |
| Rines | Acero de 14” con tapones | Acero de 14” con tapones | Acero de 14” con tapones |
| Llantas | P185 / 70R14 | P185 / 70R14 | P185 / 70R14 |
| Llanta de refacción | Rin de acero de 14" | Rin de acero de 14" | Rin de acero de 14" |
| SEGURIDAD | Cargo MT | MT | AT |
| Alarma e inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 cabeceras con ajuste de altura | ✓ | ✓ | ✓ |
| Columna de dirección y volante colapsables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre centralizado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bolsas de aire frontales para conductor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguros para niños en puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ |













